Страхование
В офисе компании вы можете оформить страховой полис для выезда за границу за дополнительную плату.
В случае вопросов обращайтесь к специалисту по визовой поддержке и страхованию.
Контактный телефон +375 (29) 603 09 01 - Екатерина.
С тарифами можно ознакомиться в таблице.
Базовые страховые тарифы (Б С Т) при страховании по страховой программе «Standard» при установлении страховой суммы в евро / доллары США
Срок пребывания (дней) | Страховая сумма | ||||
30 000 | 40 000 | 50 000 | 70 000 | 100 000 | |
Размер базового страхового тарифа в валюте страховой суммы |
|||||
1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
6-7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
8-9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
11-12 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 |
13-14 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
15 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 |
16-17 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 |
18-19 | 7 | 8 | 8 | 11 | 14 |
20-21 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 |
22-23 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 |
24 | 9 | 10 | 10 | 14 | 17 |
25-26 | 9 | 11 | 11 | 15 | 19 |
27-28 | 10 | 11 | 12 | 16 | 20 |
29-30 | 11 | 12 | 13 | 17 | 22 |
31-32 | 11 | 13 | 13 | 18 | 23 |
33-34 | 12 | 14 | 14 | 19 | 24 |
35-36 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 |
37-38 | 13 | 15 | 16 | 21 | 27 |
39-40 | 14 | 16 | 16 | 22 | 28 |
41-42 | 14 | 16 | 17 | 23 | 29 |
43-44 | 15 | 17 | 18 | 24 | 30 |
45-46 | 16 | 18 | 19 | 25 | 32 |
47-48 | 16 | 18 | 19 | 26 | 33 |
49-50 | 17 | 19 | 20 | 27 | 34 |
51-52 | 17 | 20 | 21 | 28 | 35 |
53-55 | 18 | 21 | 22 | 29 | 37 |
56-57 | 19 | 21 | 22 | 30 | 38 |
58-59 | 19 | 22 | 23 | 31 | 39 |
60-61 | 20 | 23 | 24 | 32 | 40 |
62-63 | 21 | 23 | 24 | 33 | 41 |
64-66 | 21 | 24 | 25 | 34 | 43 |
67-70 | 22 | 25 | 26 | 36 | 45 |
71-90 | 24 | 27 | 28 | 40 | 49 |
91-96 | 29 | 33 | 34 | 46 | 58 |
97-101 | 30 | 34 | 35 | 48 | 60 |
102-107 | 31 | 35 | 37 | 50 | 63 |
108-116 | 33 | 37 | 39 | 53 | 67 |
117-122 | 34 | 39 | 41 | 55 | 69 |
123-129 | 36 | 40 | 42 | 57 | 72 |
130-135 | 37 | 42 | 43 | 59 | 74 |
136-139 | 38 | 42 | 44 | 60 | 76 |
140-146 | 39 | 44 | 46 | 62 | 78 |
147-153 | 40 | 45 | 47 | 64 | 81 |
154-161 | 41 | 47 | 49 | 66 | 83 |
162-173 | 43 | 49 | 51 | 69 | 87 |
174-186 | 45 | 51 | 53 | 72 | 91 |
187-195 | 46 | 52 | 55 | 74 | 93 |
196-205 | 48 | 54 | 56 | 76 | 96 |
206-210 | 48 | 54 | 57 | 77 | 97 |
211-215 | 49 | 55 | 58 | 78 | 98 |
216-226 | 50 | 57 | 59 | 80 | 101 |
227-243 | 52 | 59 | 61 | 83 | 105 |
244-256 | 53 | 60 | 63 | 85 | 107 |
257-269 | 54 | 62 | 64 | 87 | 110 |
270-284 | 56 | 63 | 66 | 89 | 112 |
285-300 | 57 | 64 | 67 | 91 | 115 |
301-327 | 59 | 66 | 69 | 94 | 118 |
328-347 | 60 | 68 | 71 | 96 | 121 |
348-359 | 61 | 69 | 72 | 97 | 122 |
360-366 | 61 | 69 | 72 | 98 | 123 |
Лицам от 60 лет до 64 лет повышающий коэффициент – 2,0
Лицам от 65 лети более повышающий коэффициент – 3,0
Данные коэффициенты дополнительно нужно умножать к основной сумме страховки.
Пример: 3 евро (страховка до 7-9 дней) * коэффициент 2,0 = 6,0 евро сумма к оплате
Также есть страны с повышающим коэффициентом (Израиль, Канада и др.)
Оплата за страховки производится только НАЛИЧНЫМИ бел.руб. по курсу НБ в день выписки страхового полиса.